
巴可 SP4K-12
原声亮度 | 11000 流明(典型) |
---|---|
自然对比度 | 2300:1(典型) |
数字微镜器件 | 3x 0.98 英寸 DC4K TRP |
分辨率 | 原生 4K:4096 x 2160 |
色阶度 | DCI P3(以 xy 色坐标测量时,覆盖达 Rec. 2020;的 98.5%) |
主镜头 |
With C-lensholder: 1.2 - 1.8; 1.4 - 2.05; 1.6 - 2.5 ; 1.95 - 3.2; 2.4 - 3.9 With B-lensholder: 1.6 – 2.4; 1.9 – 2.6; 2.0 – 2.95; 2.3 – 3.65; 2.8 – 4.7; 3.55 – 6.95 High-brightness and High-contrast B-lenses compatible |
亮度长时间稳定性 | 40000 小时(普通使用条件下) |
机架 | 集成冷却设计和获得专利的密封光学组件 |
尺寸(宽x长x高) |
Projector incl feet: 710 x 1070 x 547 mm/ 27,95 x 42,13 x 21,54 inches (710 x 1132x 547 mm/ 27,95 x 44.55x 21,54 inches with B-lensholder) |
净重 | 105 kg/231.5 磅 |
电力要求 | 单相或三相 200-240 V 16 A |
热负荷(更大功率) | 4600 BTU/小时 |
废气空气流 | 300 CFM |
环境温度 | 上限 40 °C/104 °F |
环境湿度 | 85% 相对湿度(上限) |
媒体服务器 | 支持 Barco Alchemy ICMP-X 和其他媒体服务器品牌**。 |
功率消耗 | 1.4 kW(节能模式下为 3 W) |
噪音级别 | 50dB(A) @1m 和 25°C 环境温度 |
3维系统 | 支持在银幕上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统。 |
安全要求 | 第1类危险度3级 |
用户界面 | 触摸显示和/或基于 Web |
图像边缘的侧透镜颜色 |
With 2K lens: 2 pixels average* With 4K lens: 1.5 pixels average* (* depends on lens, zoom, ...) |
