PRODUCT CENTER
— 产品中心 —
	
	— 产品中心 —
- 商业影院设备
- 影视报告厅、多功能会议厅

卡夫K6.4
| K6.4 功率放大器参数 | |
| 输入电压/频率响应 | 220V/50Hz~60Hz | 
| 立体声输出功率 | 8Ω/400w*4 4Ω/600w*4 | 
| 桥接输出功率 | |
| 不失真功率 | (8Ω/40ms) 1000w | 
| 输入灵敏度 | (×40/32dB) 0.775v | 
| 电压增益 | 0.775V/0dBm ×126 | 
| 正常功耗 | 1500VA/5.4A | 
| 功耗 | 3000VA/10.9A | 
| 净重 | 21.9kg | 
| 谐波失真: 正常工作条件 | 正常工作条件,1KHz <0.025% | 
| 互调失真: 正常工作条件 | 正常工作条件,60 Hz/7 KHz-4/1 <0.075% | 
| 频率响应: 正常工作条件 | 正常工作条件,20 Hz-20 KHz < +/-0.25dB | 
| 功率带宽: 正常工作条件 | 正常工作条件,-3dB 10Hz-50Hz | 
| 相位响应: 正常工作条件 | 正常工作条件,20Hz-20KHz < +/-8度 | 
| 信噪比 | 1KHz,×40(32dB),A计权, >112dB | 
| 阻尼系数: 正常工作条件 | 正常工作条件,63Hz >1500 | 
| 转换速率 | 10 KHz方波,×40dB(32dbB 增益 >100V/us | 
| 输入阻抗 | 正常工作条件,1 KHz,平衡输入 20k 0hm | 
| 负载阻抗 | 立体声 >1.6 0hm 桥接 >3.2 0hm 并联 >0.8 0hm | 
| 分离度 | 1 KHz1V输入 >80dB | 
| 共模抑制 | 1 KHz >80dB | 
| 体积 | 88mmX482mmX400mm | 
 返回
返回
	 
	 
	











 
			 400-166-2959
400-166-2959 2258217144@qq.com
2258217144@qq.com 广州市番禺区市桥西环路149号富邦大厦3楼
广州市番禺区市桥西环路149号富邦大厦3楼